Målvakter 2
| Spelare | Mål | Nr | Ålder | Nationalitet |
|---|---|---|---|---|
| Kristoffer Nordfeldt | – | 15 | 36 | Sverige |
| Kalle Joelsson | – | 30 | 28 | Sverige |
Backar 9
| Spelare | Mål | Nr | Ålder | Nationalitet |
|---|---|---|---|---|
| Eskil Edh | – | 2 | 23 | Norge |
| Sotirios Papagiannopoulos | – | 4 | 35 | Sverige |
| Lukas Bergquist | – | 5 | 25 | Sverige |
| Charlie Pavey | – | 12 | 17 | Sverige |
| Fredrik Nissen | – | 14 | 21 | Sverige |
| Mads Thychosen | – | 17 | 28 | Danmark |
| Adrian Helm | – | 22 | 20 | Sverige |
| Ibrahim Cissé | – | 25 | 27 | Elfenbenskusten |
| Ahmad Faqa | – | 37 | 23 | Sverige |
Mittfältare 15
| Spelare | Mål | Nr | Ålder | Nationalitet |
|---|---|---|---|---|
| Mohammed Shilla | – | 0 | 18 | Tanzania |
| Martin Ellingsen | – | 6 | 30 | Norge |
| Amel Mujanic | – | 7 | 25 | Sverige |
| Johan Hove | 3 | 8 | 25 | Norge |
| Bersant Celina | – | 10 | 29 | Kosovo |
| Victor Goncalves Andersson | – | 11 | 21 | Sverige |
| Abdihakim Ali | – | 18 | 24 | Sverige |
| Dino Besirovic | – | 19 | 32 | Bosnien-Hercegovina |
| Stanley Wilson | – | 21 | 19 | Kenya |
| Andreas Redkin | – | 24 | 19 | Sverige |
| Linus Järeteg | – | 28 | 19 | Sverige |
| Áron Csongvai | – | 33 | 25 | Ungern |
| Taha Ayari | – | 45 | 20 | Sverige |
| Yannick Geiger | – | 46 | 18 | Sverige |
| Axel Kouame | – | 48 | 22 | Elfenbenskusten |
Anfallare 6
| Spelare | Mål | Nr | Ålder | Nationalitet |
|---|---|---|---|---|
| Henry Atola Meja | – | 0 | 24 | Kenya |
| Nikolaj Staykov | – | 0 | 19 | Sverige |
| Erik Flataker | – | 9 | 21 | Norge |
| Sixten Gustafsson | – | 16 | 19 | Sverige |
| Kevin Filling | – | 29 | 17 | Sverige |
| Zadok Yohanna | – | 36 | 18 | Nigeria |
Spelarnamn och rader öppnar spelarprofiler.