Målvakter 3
| Spelare | Mål | Nr | Ålder | Nationalitet |
|---|---|---|---|---|
| Mathias Nilsson | – | 30 | 27 | Sverige |
| Alex Rahm | – | 34 | 22 | Sverige |
| Hampus Gustafsson | – | 44 | 24 | Sverige |
Backar 9
| Spelare | Mål | Nr | Ålder | Nationalitet |
|---|---|---|---|---|
| Michael Parker | – | 2 | 21 | England |
| Jonathan Azulay | – | 3 | 32 | Sverige |
| Christoffer Styffe | – | 5 | 24 | Sverige |
| Mikael Dyrestam | – | 6 | 34 | Sverige |
| Hampus Dahlqvist | – | 16 | 28 | Sverige |
| Anton Andreasson | – | 19 | 32 | Sverige |
| William Svensson | – | 24 | 23 | Sverige |
| Love Kyhlén | – | 27 | 19 | Sverige |
| Sebastian Lagerlund | – | 33 | 23 | Sverige |
Mittfältare 8
| Spelare | Mål | Nr | Ålder | Nationalitet |
|---|---|---|---|---|
| Charlie Vindehall | – | 7 | 29 | Sverige |
| Benjamin Laturnus | – | 8 | 22 | Sverige |
| Daniel Paulson | – | 14 | 30 | Sverige |
| William Kenndal | – | 21 | 30 | Sverige |
| Tobias Sana | – | 22 | 36 | Sverige |
| Owen Parker-Price | – | 23 | 27 | Nya Zeeland |
| Demirel Hodzic | – | 25 | 21 | Sverige |
| Aydarus Abukar | – | 31 | 23 | Sverige |
Anfallare 6
| Spelare | Mål | Nr | Ålder | Nationalitet |
|---|---|---|---|---|
| Liam Andersson | – | 9 | 23 | Sverige |
| Rasmus Alm | – | 10 | 30 | Sverige |
| Noah Christoffersson | – | 11 | 26 | Sverige |
| Jerome Tibbling Ugwo | – | 15 | 27 | Sverige |
| William Hofvander | – | 17 | 24 | Sverige |
| Marlon Ebietomere | – | 29 | 16 | Sverige |
Spelarnamn och rader öppnar spelarprofiler.