Målvakter 3
| Spelare | Mål | Nr | Ålder | Nationalitet |
|---|---|---|---|---|
| Tim Erlandsson | – | 1 | 29 | Sverige |
| Lucas Hägg Johansson | – | 30 | 31 | Sverige |
| Isak Pettersson | – | 31 | 28 | Sverige |
Backar 8
| Spelare | Mål | Nr | Ålder | Nationalitet |
|---|---|---|---|---|
| Rufai Mohammed | – | 2 | 20 | Ghana |
| Buhari Ibrahim | – | 3 | 24 | Nigeria |
| Thomas Isherwood | – | 4 | 28 | Sverige |
| Rasmus Wikström | – | 6 | 25 | Sverige |
| Sebastian Holmén | – | 8 | 33 | Sverige |
| Niklas Hult | – | 23 | 36 | Sverige |
| Ludvig Richtnér | – | 26 | 21 | Sverige |
| Frode Aronsson | – | 28 | 20 | Sverige |
Mittfältare 9
| Spelare | Mål | Nr | Ålder | Nationalitet |
|---|---|---|---|---|
| Momoh Kamara | – | 0 | 20 | Sierra Leone |
| Arber Zeneli | 3 | 9 | 31 | Sverige |
| Simon Olsson | – | 10 | 28 | Sverige |
| Simon Hedlund | – | 15 | 33 | Sverige |
| Altti Hellemaa | – | 16 | 21 | Finland |
| Julius Magnusson | – | 18 | 27 | Island |
| Julius Beck | – | 19 | 20 | Danmark |
| Gottfrid Rapp | – | 20 | 20 | Sverige |
| Victor Ozor Okeke | – | 27 | 19 | Nigeria |
Anfallare 6
| Spelare | Mål | Nr | Ålder | Nationalitet |
|---|---|---|---|---|
| Taylor Silverholt | – | 11 | 25 | Sverige |
| Per Frick | – | 17 | 34 | Sverige |
| Leo Östman | 4 | 21 | 20 | Sverige |
| Dion Krasniqi | – | 22 | 22 | Sverige |
| Frederik Ihler | – | 24 | 22 | Danmark |
| Ari Sigurpálsson | – | 25 | 23 | Island |
Spelarnamn och rader öppnar spelarprofiler.