Målvakter 5
| Spelare | Mål | Nr | Ålder | Nationalitet |
|---|---|---|---|---|
| Melker Ahlstrand | – | 0 | 16 | Sverige |
| Amar Dzevlan | – | 1 | 23 | Sverige |
| Robin Wallinder | – | 13 | 26 | Sverige |
| Hugo Fagerberg | – | 30 | 21 | Sverige |
| Alexander Lundin | – | 35 | 33 | Sverige |
Backar 10
| Spelare | Mål | Nr | Ålder | Nationalitet |
|---|---|---|---|---|
| Ludvig Svanberg | – | 2 | 23 | Sverige |
| Christian Tchouante | – | 3 | 20 | Kamerun |
| Axel Norén | – | 4 | 27 | Sverige |
| Abdullah Iqbal | – | 5 | 23 | Pakistan |
| Timo Stavitski | – | 11 | 26 | Finland |
| Elliot Stroud | – | 17 | 23 | Sverige |
| Tom Pettersson | – | 24 | 36 | Sverige |
| Max Nielsen | – | 25 | 21 | Danmark |
| Ludvig Tidstrand | – | 27 | 20 | Sverige |
| Tony Miettinen | – | 33 | 23 | Finland |
Mittfältare 9
| Spelare | Mål | Nr | Ålder | Nationalitet |
|---|---|---|---|---|
| Ludwig Malachowski Thorell | – | 6 | 21 | Sverige |
| Viktor Gustafson | – | 7 | 31 | Sverige |
| Teo Helge | – | 8 | 21 | Sverige |
| Jeppe Kjaer | – | 10 | 22 | Norge |
| Villiam Granath | – | 14 | 27 | Sverige |
| Måns Isaksson | – | 20 | 19 | Sverige |
| Jesper Gustavsson | – | 22 | 31 | Sverige |
| Olle Lindberg | – | 29 | 18 | Sverige |
| Romeo Leandersson | – | 39 | 17 | Sverige |
Anfallare 7
| Spelare | Mål | Nr | Ålder | Nationalitet |
|---|---|---|---|---|
| Olle Nilsson Lööf | – | 0 | 17 | Sverige |
| Bork Bang-Kittilsen | – | 15 | 21 | Norge |
| Jacob Bergström | 5 | 18 | 30 | Sverige |
| Abdoulie Manneh | – | 19 | 21 | Gambia |
| Ibrahim Adewale | – | 21 | 19 | Nigeria |
| Áki Samuelsen | – | 23 | 22 | Färöarna |
| Zebedee Kennedy | – | 31 | 16 | Sverige |
Spelarnamn och rader öppnar spelarprofiler.