Målvakter 2
| Spelare | Mål | Nr | Ålder | Nationalitet |
|---|---|---|---|---|
| Warner Hahn | – | 1 | 33 | Surinam |
| Felix Jakobsson | – | 27 | 26 | Sverige |
Backar 7
| Spelare | Mål | Nr | Ålder | Nationalitet |
|---|---|---|---|---|
| Hampus Skoglund | – | 2 | 22 | Sverige |
| Frederik Winther | – | 3 | 25 | Danmark |
| Victor Eriksson | – | 4 | 25 | Sverige |
| Ibrahima Fofana | – | 6 | 23 | Guinea |
| Noah Persson | – | 16 | 22 | Sverige |
| Oscar Steinke Brånby | – | 31 | 20 | Sverige |
| Björn Hedlöf | – | 33 | 17 | Sverige |
Mittfältare 8
| Spelare | Mål | Nr | Ålder | Nationalitet |
|---|---|---|---|---|
| Tesfaldet Tekie | – | 5 | 28 | Sverige |
| Markus Karlsson | – | 8 | 22 | Sverige |
| Oscar Johansson Schellhas | – | 11 | 30 | Sverige |
| Dennis Collander | – | 14 | 23 | Sverige |
| Nahir Besara | 5 | 20 | 35 | Sverige |
| Sourou Koné | – | 21 | 18 | Elfenbenskusten |
| Wilson Lindberg Uhrström | – | 22 | 20 | Sverige |
| Frank Junior Adjei | – | 28 | 22 | Ghana |
Anfallare 6
| Spelare | Mål | Nr | Ålder | Nationalitet |
|---|---|---|---|---|
| Paulos Abraham | 5 | 7 | 23 | Sverige |
| Victor Lind | 5 | 9 | 22 | Danmark |
| Oliver Jordan Hagen | – | 15 | 19 | Norge |
| Nikola Vasic | 3 | 19 | 34 | Sverige |
| Montader Madjed | – | 26 | 21 | Sverige |
| Elohim Kaboré | – | 29 | 19 | Elfenbenskusten |
Spelarnamn och rader öppnar spelarprofiler.