Målvakter 4
| Spelare | Mål | Nr | Ålder | Nationalitet |
|---|---|---|---|---|
| Andreas Linde | – | 1 | 32 | Sverige |
| Kristan Marinkovic | – | 30 | 18 | Sverige |
| David Andersson | – | 35 | 22 | Sverige |
| Etrit Berisha | – | 99 | 37 | Albanien |
Backar 10
| Spelare | Mål | Nr | Ålder | Nationalitet |
|---|---|---|---|---|
| Johan Hammar | – | 3 | 32 | Sverige |
| Brice Wembangomo | – | 5 | 29 | Norge |
| Julius Lindberg | – | 11 | 27 | Sverige |
| Filip Öhman | – | 12 | 18 | Sverige |
| Harry Hilvenius | – | 13 | 18 | Sverige |
| Leo Väisänen | – | 15 | 28 | Finland |
| Ben Engdahl | – | 17 | 22 | Sverige |
| Adam Lundkvist | – | 21 | 32 | Sverige |
| Filip Helander | – | 22 | 32 | Sverige |
| Olle Samuelsson | – | 23 | 21 | Sverige |
Mittfältare 8
| Spelare | Mål | Nr | Ålder | Nationalitet |
|---|---|---|---|---|
| Moustapha Mouhamadou Mbengue | – | 0 | 18 | Senegal |
| Abdoulaye Doumbia | – | 6 | 18 | Elfenbenskusten |
| Sanders Ngabo | – | 7 | 21 | Danmark |
| Silas Andersen | – | 8 | 21 | Danmark |
| Mikkel Rygaard | – | 10 | 35 | Danmark |
| Pontus Dahbo | – | 16 | 20 | Sverige |
| David Seger | – | 19 | 26 | Sverige |
| Malte Ljungkull | – | 40 | 18 | Sverige |
Anfallare 7
| Spelare | Mål | Nr | Ålder | Nationalitet |
|---|---|---|---|---|
| Gustav Lindgren | 5 | 9 | 24 | Sverige |
| Jeremy Agbonifo | – | 14 | 20 | Sverige |
| Danilo Al-Saed | – | 18 | 27 | Sverige |
| Adrian Svanbäck | 3 | 20 | 21 | Finland |
| Amor Layouni | – | 24 | 33 | Sverige |
| Sabri Kondo | – | 25 | 19 | Tanzania |
| Christ Wawa | – | 27 | 18 | Elfenbenskusten |
Spelarnamn och rader öppnar spelarprofiler.