Målvakter 3
| Spelare | Mål | Nr | Ålder | Nationalitet |
|---|---|---|---|---|
| Leo Cavallius | – | 1 | 21 | Sverige |
| Davor Blazevic | – | 25 | 33 | Sverige |
| John-Oliver Lacayo | – | 40 | 18 | Sverige |
Backar 12
| Spelare | Mål | Nr | Ålder | Nationalitet |
|---|---|---|---|---|
| Sebastian Wändin | – | 0 | 20 | Sverige |
| Hlynur Freyr Karlsson | – | 2 | 22 | Island |
| Andreas Troelsen | – | 3 | 22 | Danmark |
| Oskar Cotton | – | 4 | 20 | Sverige |
| Oliver Zandén | – | 6 | 24 | Sverige |
| Emir El-Kathemi | – | 13 | 19 | Sverige |
| Simon Strand | – | 16 | 32 | Sverige |
| Alex Timossi Andersson | – | 21 | 25 | Sverige |
| Rasmus Bergvall | – | 22 | 17 | Sverige |
| Jordan Simpson | – | 23 | 22 | Sverige |
| Baba Salifu Apiiga | – | 26 | 19 | Ghana |
| Kaare Barslund | – | 27 | 22 | Danmark |
Mittfältare 7
| Spelare | Mål | Nr | Ålder | Nationalitet |
|---|---|---|---|---|
| Serge-Junior Martinsson Ngouali | – | 5 | 34 | Sverige |
| Oliver Berg | – | 10 | 32 | Norge |
| Rasmus Örqvist | – | 11 | 27 | Sverige |
| Issiaga Camara | – | 20 | 21 | Guinea |
| Kevin Ackermann | – | 24 | 24 | Sverige |
| Lukas Björklund | – | 30 | 22 | Sverige |
| Atle Wahlund | – | 32 | 18 | Sverige |
Anfallare 10
| Spelare | Mål | Nr | Ålder | Nationalitet |
|---|---|---|---|---|
| Bidemi Amole | – | 0 | 18 | Nigeria |
| Obilor Okeke | – | 7 | 23 | Norge |
| Mads Hansen | 4 | 9 | 23 | Danmark |
| Kamilcan Sever | – | 14 | 19 | Sverige |
| Anton Kurochkin | – | 17 | 22 | Sverige |
| Elton Hedström | – | 18 | 22 | Sverige |
| Courage Otokwefor | – | 28 | 18 | Nigeria |
| Evans Botchway | – | 29 | 20 | Ghana |
| Sion Oppong | – | 33 | 18 | Sverige |
| David Isso | – | 34 | 18 | Sverige |
Spelarnamn och rader öppnar spelarprofiler.