Målvakter 2
| Spelare | Mål | Nr | Ålder | Nationalitet |
|---|---|---|---|---|
| Tim Rönning | – | 1 | 27 | Sverige |
| William Lykke | – | 38 | 21 | Danmark |
Backar 9
| Spelare | Mål | Nr | Ålder | Nationalitet |
|---|---|---|---|---|
| Hjalmar Åberg | – | 0 | 20 | Sverige |
| Gabriel Wallentin | – | 3 | 25 | Sverige |
| Filip Schyberg | – | 4 | 27 | Sverige |
| Pascal Gregor | – | 5 | 32 | Danmark |
| Gustav Friberg | – | 15 | 23 | Sverige |
| Erko Tõugjas | – | 16 | 22 | Estland |
| André Boman | – | 17 | 24 | Sverige |
| Joel Nilsson | – | 21 | 31 | Sverige |
| Rami Kaib | – | 24 | 28 | Sverige |
Mittfältare 8
| Spelare | Mål | Nr | Ålder | Nationalitet |
|---|---|---|---|---|
| Joel Allansson | – | 6 | 33 | Sverige |
| Niilo Mäenpää | – | 8 | 28 | Finland |
| Hussein Carneil | – | 14 | 22 | Sverige |
| Otso Liimatta | – | 20 | 21 | Finland |
| Aleksander Damnjanovic Nilsson | – | 25 | 23 | Sverige |
| Rocco Ascone | – | 27 | 22 | Frankrike |
| Iddrisu Moro | – | 31 | 20 | Ghana |
| Vincent Johansson | – | 32 | 20 | Sverige |
Anfallare 8
| Spelare | Mål | Nr | Ålder | Nationalitet |
|---|---|---|---|---|
| Jesper Jonasson Westermark | – | 0 | 32 | Sverige |
| Daniel Koffi | – | 7 | 18 | Elfenbenskusten |
| Omar Faraj | – | 9 | 24 | Sverige |
| Malte Persson | – | 18 | 19 | Sverige |
| Marvin Illary | – | 19 | 20 | Elfenbenskusten |
| Oliver Kapsimalis | – | 22 | 18 | Sverige |
| Ludvig Arvidsson | – | 29 | 17 | Sverige |
| Emmanuel Yeboah | – | 99 | 23 | Ghana |
Spelarnamn och rader öppnar spelarprofiler.