Målvakter 3
| Spelare | Mål | Nr | Ålder | Nationalitet |
|---|---|---|---|---|
| Anton Fagerström | – | 1 | 34 | Sverige |
| Andre Bernardini | – | 25 | 30 | Brasilien |
| Elis Jäger | – | 34 | 20 | Sverige |
Backar 9
| Spelare | Mål | Nr | Ålder | Nationalitet |
|---|---|---|---|---|
| Herman Magnusson | – | 2 | 28 | Sverige |
| Marcus Baggesen | – | 3 | 22 | Danmark |
| Philip Bonde | – | 4 | 22 | Sverige |
| Jonathan Karlsson | – | 15 | 22 | Sverige |
| Frédéric Nsabiyumva | – | 18 | 30 | Burundi |
| Melvin Ljungqvist | – | 20 | 18 | Sverige |
| Victor Wernersson | – | 21 | 30 | Sverige |
| Leonardo Caspari Bark | – | 22 | 19 | Sverige |
| Jack Tagesson | – | 24 | 21 | Sverige |
Mittfältare 10
| Spelare | Mål | Nr | Ålder | Nationalitet |
|---|---|---|---|---|
| Karl Gunnarsson | – | 5 | 20 | Sverige |
| Mamadou Ousmane Diagne | – | 8 | 22 | Senegal |
| Jonathan Ring | – | 10 | 34 | Sverige |
| Simon Gefvert | – | 11 | 29 | Sverige |
| Ismet Lushaku | – | 14 | 25 | Sverige |
| Jens Magnusson | – | 19 | 21 | Sverige |
| Lucas Sibelius | – | 23 | 23 | Sverige |
| Levi Hansas | – | 26 | 16 | Sverige |
| Mattias Hellisdal | – | 30 | 20 | Färöarna |
| Musab Abdi Mohamud | – | 32 | 19 | Sverige |
Anfallare 4
| Spelare | Mål | Nr | Ålder | Nationalitet |
|---|---|---|---|---|
| Abdelrahman Boudah Saidi | – | 7 | 26 | Sverige |
| Mikkel Ladefoged | 8 | 9 | 22 | Danmark |
| Axel Taonsa | – | 17 | 22 | Elfenbenskusten |
| Moussa Diallo | – | 27 | 19 | Senegal |
Spelarnamn och rader öppnar spelarprofiler.