Målvakter 3
| Spelare | Mål | Nr | Ålder | Nationalitet |
|---|---|---|---|---|
| Wille Jakobsson | – | 1 | 24 | Sverige |
| Rasmus Forsell | – | 25 | 23 | Sverige |
| Matvei Igonen | – | 38 | 29 | Estland |
Backar 9
| Spelare | Mål | Nr | Ålder | Nationalitet |
|---|---|---|---|---|
| Mamadouba Diaby | – | 2 | 29 | Guinea |
| Juhani Pikkarainen | – | 5 | 27 | Finland |
| Daniel Sundgren | – | 6 | 35 | Sverige |
| Sebastian Ohlsson | – | 7 | 33 | Sverige |
| Erik Lindell | – | 12 | 30 | Sverige |
| Nasiru Moro | – | 15 | 29 | Ghana |
| Sebastian Ohlsson | – | 16 | 32 | Sverige |
| Samba Diatara | – | 18 | 22 | Senegal |
| Jesús Hernández | – | 28 | 22 | Spanien |
Mittfältare 7
| Spelare | Mål | Nr | Ålder | Nationalitet |
|---|---|---|---|---|
| Kazper Karlsson | – | 4 | 21 | Sverige |
| Bilal Hussein | – | 8 | 25 | Sverige |
| Yiriyon Gideon | – | 13 | 18 | Ghana |
| Ludvig Fritzson | – | 14 | 30 | Sverige |
| Alexander Lindgren | – | 19 | 16 | Sverige |
| Elias Barsoum | – | 20 | 23 | Sverige |
| Nahom Girmai Netabay | – | 22 | 31 | Sverige |
Anfallare 6
| Spelare | Mål | Nr | Ålder | Nationalitet |
|---|---|---|---|---|
| Marcus Rafferty | – | 10 | 21 | Sverige |
| Dijan Vukojevic | – | 11 | 30 | Sverige |
| Arman Taranis | – | 17 | 24 | Danmark |
| Alexander Berisson | – | 21 | 17 | Sverige |
| Olle Leonardsson | – | 24 | 19 | Sverige |
| Ziyad Salifu | – | 27 | 19 | Ghana |
Spelarnamn och rader öppnar spelarprofiler.